Looking for a used car within budget

※ 3900 to 4000cc ※ USED CAR PRICES SEARCH

FOUND 25 RECORDS
  1. 488 GTB (3902cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2016 31 1,896,609 1,637,999 2,180,000
    2017 8 2,225,861 1,930,000 2,688,888
    2018 7 2,214,287 2,100,000 2,280,008
  2. 488 PISTA (3902cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2019 16 3,090,312 2,340,000 4,500,000
  3. C63S (3982cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2015 36 275,692 168,000 398,888
    2016 11 296,616 220,000 500,000
    2019 7 632,286 458,000 798,000
  4. E63 S (3982cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2017 10 677,201 548,000 999,999
    2019 9 674,952 568,000 798,000
  5. FJ CRUISER (4000cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2011 10 186,569 138,000 288,888
    2012 20 188,246 125,000 229,000
    2013 7 176,858 128,001 248,000
    2014 6 213,000 168,000 248,001
    2015 11 253,913 225,000 278,000
  6. G63 AMG (3982cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2018 13 1,946,908 1,780,000 2,380,000
    2019 35 2,087,223 1,680,000 2,380,000
    2020 30 2,201,093 1,980,000 2,688,880
    2021 6 2,426,334 2,338,000 2,500,000
    2022 6 2,691,668 2,380,000 2,950,000
    2023 6 2,770,000 2,630,000 2,980,000
  7. LAND CRUISER 4.0 (4000cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2015 8 519,603 448,000 558,008
  8. M3 DCT (4000cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2008 17 180,421 98,000 298,001
    2010 26 242,539 137,999 418,000
    2011 9 266,889 144,000 438,000
  9. RS6 4.0T (3993cc)
    YEAR Used Car Average Price HKD$ Low Range HKD$ High Range HKD$
    2014 28 355,982 274,444 458,000